Technika a cywilizacja
Rok  akad.  12/13, MiBM, s. 1, stac
WYNIKI KOLOKWIUM/ZALICZENIE PRZEDMIOTU/Egzamin
L.p. Nr indeksu Ocena Suma pktów Oceny częściowe [pkt] Ocena Uwagi
bieżąca małych* Zad 1 Zad 2       końcowa
Grupa dziekańska: 1                  
1 145378 5,5 5,5 5,5            
2 145379 4,5 4,5 4,5            
3 145380 2,0 0,0              
4 145381 5,5 5,5 5,5            
5 145383 5,0 5,0 5,0            
6 145387 2,0 0,0              
7 145388 5,0 5,0 5,0            
8 139312 2,0 0,0              
9 145389 5,0 5,0 5,0            
10 145390 4,5 4,5 4,5            
11 145392 5,0 5,0 5,0            
12 145394 5,0 5,0 5,0            
13 145395 4,0 4,0 4,0            
14 145396 4,5 4,5 4,5            
15 145397 4,5 4,5 4,5            
16 145398 5,5 5,5 5,5            
17 145400 5,0 5,0 5,0            
18 145404 4,0 4,0 4,0            
19 145406 5,0 5,0 5,0            
20 145407 5,0 5,0 5,0            
21 145408 5,5 5,5 5,5            
22 146984 5,0 5,0 5,0            
23 145562 5,0 5,0 5,0            
24 137907 5,0 5,0 5,0            
25 139685 2,0 0,0              
26 145588 5,0 5,0 5,0            
Grupa dziekańska: 2                  
27 145410 2,0 0,0              
28 145411 4,5 4,5 4,5            
29 145412 5,0 5,0 5,0            
30 145413 4,0 4,0 4,0            
31 145414 5,0 5,0 5,0            
32 145415 4,0 4,0 4,0            
33 145416 5,0 5,0 5,0            
34 145417 5,0 5,0 5,0            
35 140641 5,0 5,0 5,0            
36 145418 2,0 0,0              
37 145419 4,0 4,0 4,0            
38 145421 4,0 4,0 4,0            
39 145422 5,0 5,0 5,0            
40 145423 5,5 5,5 5,5            
41 145424 4,0 4,0 4,0            
42 145426 3,5 3,5 3,5            
43 145427 2,0 0,0              
44 145428 5,0 5,0 5,0            
45 145429 4,5 4,5 4,5            
46 133578 4,0 4,0 4,0            
47 145431 4,0 4,0 4,0            
48 137074 4,0 4,0 4,0            
49 145434 5,0 5,0 5,0            
50 145433 5,0 5,0 5,0            
51 145435 4,5 4,5 4,5            
52 145436 5,0 5,0 5,0            
53 145437 4,0 4,0 4,0            
54 145439 4,5 4,5 4,5            
55 145440 4,0 4,0 4,0            
56 116610 4,5 4,5 4,5            
57 133658 2,0 0,0              
58 145520 4,0 4,0 4,0            
Grupa dziekańska: 3                  
59 145441 2,0 0,0              
60 139621 4,0 4,0 4,0            
61 145442 5,0 5,0 5,0            
62 145443 4,0 4,0 4,0            
63 145445 2,0 0,0              
64 145446 4,5 4,5 4,5            
65 145448 3,5 3,5 3,5            
66 145450 4,5 4,5 4,5            
67 145452 5,0 5,0 5,0            
68 145453 3,5 3,5 3,5            
69 145454 5,5 5,5 5,5            
70 145456 4,5 4,5 4,5            
71 145457 4,0 4,0 4,0            
72 145458 4,5 4,5 4,5            
73 145460 2,0 0,0              
74 145461 5,0 5,0 5,0            
75 145462 4,0 4,0 4,0            
76 145463 5,5 5,5 5,5            
77 145464 4,0 4,0 4,0            
78 145465 2,0 0,0              
79 145467 4,0 4,0 4,0            
80 145475 5,5 5,5 5,5            
81 145523 2,0 0,0              
82 133685 4,5 4,5 4,5            
83 145581 4,5 4,5 4,5            
Grupa dziekańska: 4                  
84 145425 5,5 5,5 5,5            
85 145470 5,0 5,0 5,0            
86 132193 2,0 0,0              
87 145471 4,5 4,5 4,5            
88 145472 5,0 5,0 5,0            
89 145473 5,0 5,0 5,0            
90 145474 4,5 4,5 4,5            
91 145477 5,0 5,0 5,0            
92 145478 4,5 4,5 4,5            
93 145479 5,0 5,0 5,0            
94 145480 5,0 5,0 5,0            
95 145481 4,0 4,0 4,0            
96 140072 4,5 4,5 4,5            
97 145482 5,0 5,0 5,0            
98 137840 2,0 0,0              
99 145483 4,5 4,5 4,5            
100 145484 5,5 5,5 5,5            
101 145485 5,0 5,0 5,0            
102 145486 5,0 5,0 5,0            
103 145487 5,5 5,5 5,5            
104 147306 4,0 4,0 4,0            
105 145488 5,0 5,0 5,0            
106 145489 2,0 0,0              
107 145490 4,5 4,5 4,5            
108 145492 5,0 5,0 5,0            
109 145493 4,0 4,0 4,0            
110 145494 5,0 5,0 5,0            
111 145495 4,0 4,0 4,0            
112 145496 5,0 5,0 5,0            
113 139419 5,5 5,5 5,5            
114 138094 5,0 5,0 5,0            
115 145499 5,0 5,0 5,0            
116 145571 4,5 4,5 4,5            
Grupa dziekańska: 5                  
117 145405 4,5 4,5 4,5            
118 136817 2,0 0,0              
119 145497 4,5 4,5 4,5            
120 145500 4,5 4,5 4,5            
121 145503 5,0 5,0 5,0            
122 145504 5,0 5,0 5,0            
123 145506 5,0 5,0 5,0            
124 145507 5,0 5,0 5,0            
125 145509 4,5 4,5 4,5            
126 145512 4,5 4,5 4,5            
127 145514 2,5 3,0 3,0            
128 145519 4,5 4,5 4,5            
129 145521 5,0 5,0 5,0            
130 145522 4,5 4,5 4,5            
131 138466 4,5 4,5 4,5            
Grupa dziekańska: 6                  
132 145531 5,0 5,0 5,0            
133 145532 4,0 4,0 4,0            
134 145535 5,5 5,5 5,5            
135 145536 4,0 4,0 4,0            
136 145537 3,5 3,5 3,5            
137 145538 2,0 0,0              
138 145542 5,0 5,0 5,0            
139 145543 2,0 0,0              
140 145544 4,5 4,5 4,5            
141 145547 5,5 5,5 5,5            
142 145548 4,5 4,5 4,5            
143 145549 5,0 5,0 5,0            
144 145551 4,5 4,5 4,5            
145 145552 4,5 4,5 4,5            
146 145558 5,0 5,0 5,0            
147 145559 5,0 5,0 5,0            
Grupa dziekańska: 7                  
148 147440 4,5 4,5 4,5            
149 147662 5,0 5,0 5,0            
150 145563 2,0 0,0              
151 145564 4,5 4,5 4,5            
152 145565 4,0 4,0 4,0            
153 145566 4,5 4,5 4,5            
154 145568 2,0 0,0              
155 144084 5,0 5,0 5,0            
156 147445 5,0 5,0 5,0            
157 127117 2,0 0,0              
158 145572 5,0 5,0 5,0            
159 139724 5,5 5,5 5,5            
160 145573 5,0 5,0 5,0            
161 145574 4,5 4,5 4,5            
162 145575 5,0 5,0 5,0            
163 145576 5,0 5,0 5,0            
164 145578 5,0 5,0 5,0            
165 103192 2,0 0,0              
166 145580 3,5 3,5 3,5            
167 145582 3,5 3,5 3,5            
168 145583 5,0 5,0 5,0            
169 145584 2,0 0,0              
170 137228 5,0 5,0 5,0            
171 145586 4,5 4,5 4,5            
172 145587 5,0 5,0 5,0            
173 145589 2,0 0,0              
174 145591 5,5 5,5 5,5            
175 145593 4,5 4,5 4,5            
176 145594 4,5 4,5 4,5            
Grupa dziekańska: 8                  
177 137838 2,0 0,0