Maszyny drogowe i torowe
Rok  akad.  12/13, Transport II, s. 3, stac
WYNIKI KOLOKWIUM/ZALICZENIE PRZEDMIOTU/Egzamin
L.p. Nr indeksu Ocena Suma pktów Oceny częściowe [pkt] Ocena Uwagi
bieżąca małych* Schem kin Zad 1 Prezent     końcowa
Grupa dziekańska:                   
1 120920 4,0 6,0     6,0        
2 120922 3,5 5,5     5,5        
3 120923 3,0 5,0     5,0        
4 120927 3,5 5,5     5,5        
5 110653 5,5 8,0     8,0        
6 120930 3,5 5,5     5,5        
5 120932 4,0 6,0     6,0        
8 120936 4,0 6,0     6,0        
9 120937 3,0 5,0     5,0        
10 120945 4,0 6,0     6,0        
13 120165 3,5 5,5     5,5        
14 120811 3,5 5,5     5,5        
15 120956 4,0 6,0     6,0        
16 120961 3,5 5,5     5,5        
17 120192 3,0 5,0     5,0        
18 115205 3,0 5,0     5,0        
19 120964 3,0 5,0     5,0        
20 120970 3,5 5,5     5,5        
21 120971 4,0 6,0     6,0        
22 120972 4,0 6,0     6,0        
23 120974 3,5 5,5     5,5        
24 120978 4,0 6,0     6,0        
25 120979 3,0 5,0     5,0        
26 115213 3,5 5,5     5,5        
27 110689 5,0 7,0     7,0        
28 120990 3,5 5,5     5,5        
29 120991 3,0 5,0     5,0        
30 116860 2,0 0,0              
31 120994 3,5 5,5     5,5        
32 120996 2,0 0,0              
33 121000 3,0 5,0     5,0        
34 121004 3,0 5,0     5,0        
35 121071 3,5 5,5     5,5        
36 121008 4,5 6,5     6,5        
37 114968 5,5 7,5     7,5        
38 121021 3,5 5,5     5,5        
39 121022 3,5 5,5     5,5        
40 121026 4,0 6,0     6,0        
41 121027 2,0 0,0